苏州新凯机电专业代理销售博莱特系列活塞式、螺杆式压缩机及后处理设备一条龙服务的专业性公司。
首 页 关于我们 产品中心 解决方案 备件供应 人才中心 销售与服务 客户案例 联系我们
销售部:
点击这里给我发消息
客服部:
点击这里给我发消息
  售后服务部:
  点击这里给我发消息
 → 你当前位置:首 页 >>产品中心 >>活塞式压缩机
    整机销售
各品牌零件备品备件

 

 

美国PUMA压缩机

   
     
     
   
型式
型号
功率
KW
排气量
m3/min
压力
MPa
转速
Rmp
气罐容积
L
外形尺寸
L×X×H
重量
Kg
便携无油直联式(单相) OD-10 0.75 0.1 0.8 1450 0 390×220×290 10
便携无油直联式(单相) OD-1012 0.75 0.1 0.8 1450 12 530×210×490 20
便携无油直联式(单相) OD-1511 1.12 0.12 0.8 1450 12 530×270×550 23
便携无油直联式(单相) OD-2025 1.5 0.14 0.8 1450 25 600×280×660 29
便携直接传动式(单相) AU-1511 1.12 0.11 0.8 1450 12 530×270×550 21
便携直接传动式(单相) AU-2025 1.5 0.17 0.8 2850 25 600×280×660 30
便携直接传动式(单相) AU-2550 1.88 0.22 0.8 2850 46 700×320×700 46
   
型式
型号
功率
KW
排气量
m3/min
压力
MPa
转速
Rmp
气罐容积
L
外形尺寸
L×X×H
重量
Kg
皮带传动式(单相) PE-0240 0.37 0.077 0.8 1000 36 670×320×560 37
皮带传动式(单相) PE-1060 0.75 0.15 0.8 820 58 1030×460×750 46
皮带传动式(三相) PE-1060 0.75 0.15 0.8 820 58 1030×460×750 46
皮带传动式(单相) PE-2090 1.5 0.216 0.8 1150 88 1060×490×850 67
皮带传动式(三相) PE-2090 1.5 0.216 0.8 1150 88 1060×490×850 67
皮带传动式(单相) PE-30100 2.2 0.351 0.8 1150 95 1170×490×850 87
皮带传动式(三相) PE-30100 2.2 0.351 0.8 983 100 1170×490×850 120
皮带传动式(三相) PE-50120 3.75 0.646 0.8 1071 110 1320×530×960 159
皮带传动式(三相) PE-75160 5.5 0.969 0.8 1071 155 1550×580×1060 218
皮带传动式(三相) PE-100250 7.5 1.211 0.8 964 228 1610×700×1150 358
皮带传动式(三相) PE-150300 11.2 1.678 0.8 890 304 1910×760×1210 461
皮带传动式(三相) PE-200300 15 2.323 0.8 800 304 1910×760×1420 540
皮带传动式(三相) PE-300500 22 3.805 0.8 850 456 2010×840×1440 700
   
  另有其它机型,欢迎来电联系。
 
 
地址:苏州市城北西路1599号B5-114 邮编:215008 电话:0512-65562356 传真:0512-65562355
Copyright (C) 瑞典阿特拉斯·科普柯集团博莱特压缩机苏州销售服务中心 All rights Reserved.
苏ICP备05009975 主要产品:【空压机 空气压缩机 活塞式空压机 螺杆式压缩机 干燥机 过滤器】